FIFA Wereldkampioenschap 2026 - Voorspellingen

Model: train_38 LSTM + smooth expected-goals calibrator | ELO-bron: eloratings.net 28 jun 2026 (post-groepsfase, officieel) Calibrator: CV (groepsfase) 82.59 pt/wed · KO out-of-sample (w73–w88, 16 wed.) 107.5 pt/wed (baseline 89.7) · approved=True Regel: de calibrator corrigeert verwachte goals vloeiend vóór afronding; geen harde post-round ELO-sprong.

Voorspeld kampioen (>5% ELO): Argentinie

Groepswedstrijden

Scorebord (102 gespeelde wedstrijden — na wed. 102 ENG-ARG halve finale)

Strategie Punten Gem/wed Opmerking
train_38 + calibrator (smooth ELO) 8505 83.4 102 wed.; +0 w101 (0-2 FRA-SPA) +20 w102 (1-2 ENG-ARG)
calibrator KO-test / scorelijst 3010 100.3 30 KO-wed. w73–w102
MCC7995 (mens. leider) 8290 81.3 actuele ranglijst pos. 1 (↑2!), +200
NoEraPenal2026 8230 80.7 actuele ranglijst pos. 2, +0
Ard14n 8225 80.6 actuele ranglijst pos. 3, +0
Noumoe 7805 76.5 jij/Noumoe, actuele ranglijst pos. 7 (↓1), +20 (w101: 0 + w102: 20)
Noumoe KO-fase 1675 / 575 / 590 / 20 104.7 / 71.9 / 147.5 / 10.0 16de fin.: 1675 pt (104.7/wed, 4× exact); 8ste fin.: 575 pt (71.9/wed); kwartfin.: 590 pt (147.5/wed); halve fin.: 20 pt (w101: 0 + w102: 20)
>5% ELO-correctie 6485 73.7 oude snapshot na 88 wed.
LSTM (calculate_points_elo) 4980 69.2 groepsfase (72 wed.)
Model canonical + ELO tiered 4905 68.1 groepsfase (72 wed.)
EV-opt (ELO-Poisson) 5990 68.1 oude snapshot na 88 wed.
NB (Negatief Binomiaal) 4655 64.7 groepsfase (72 wed.)

Ranglijstsnapshot (2026-07-16, na Engeland-Argentinie 1-2 — halve finale w102)

* = schatting/voorspelling (exacte score niet bevestigd)

Pos Speler Punten Laatste
1 MCC7995 8290 +200
2 NoEraPenal2026 8230 +0
3 Ard14n 8225 +0
4 GaanVoorGoud 8165 +200
5 SandraGahler 8120* +200
6 caniter 8025 +200
7 Noumoe 7805 +20
8 BrutilHose 7790* +200
9 Sjaak_Ira 7760* +0
10 Chanty287 7740* +95
11 GerbenH 7680* +200
12 DonVincenzo 7610* +20
13 Gimbo 7605* +75
14 Yassine 7565 +200
15 Xiki 7450* +75
16 diti 7350 +0
17 RikRuttenberg 7300 +75
18 Broekie_ 7230 +0
19 PancakeUnicorn 7205* +0
20 16bit 7185* +20
21 HLajqi 7175* +0
22 Stanvbladel 7140* +200
23 McTacoMapleLeaf 7130 +20
24 Rubinho7K 7100 +200
25 Julia.engelsman 7070* +200
26 STEEN030 7055 +95
27 qa 7035 +200
28 Ikgalekkervaren 7010 +0
29 Devogelaer 6980* +200
30 ClaudeBeta 6970 +0
Datum Team A ELO Model >10% >5% LSTM Poisson NBinomiaal Skellam ELO Team B Uitslag
11 jun 21:00 Mexico 1892 2-0 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 1644 Zuid-Afrika 2-0
12 jun 04:00 Zuid-Korea 1822 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1748 Tsjechie 2-1
12 jun 21:00 Canada 1815 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 1629 Bosnie-Herzegovina 1-1
13 jun 03:00 USA 1818 2-1 2-0 2-0 2-0 1-1 1-0 1-1 1805 Paraguay 4-1
13 jun 21:00 Qatar 1615 0-1 1-2 0-2 1-2 0-1 0-1 1-1 1850 Zwitserland 1-1
14 jun 00:00 Brazilie 1936 3-1 1-1 1-0 1-1 1-1 1-0 1-1 1918 Marokko 1-1
14 jun 03:00 Haiti 1619 1-2 1-2 0-2 1-2 1-1 0-1 1-1 1768 Schotland 0-1
14 jun 06:00 Australie 1822 1-3 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1877 Turkije 2-0
14 jun 19:00 Duitsland 1938 3-1 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1543 Curaçao 7-1
14 jun 22:00 Nederland 1920 2-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1908 Japan 2-2
15 jun 01:00 Ivoorkust 1761 2-1 2-1 2-1 2-1 1-1 0-1 1-1 1901 Ecuador 1-0
15 jun 04:00 Zweden 1731 1-3 1-1 1-0 1-1 1-1 1-0 1-1 1668 Tunisie 5-1
15 jun 18:00 Spanje 2079 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 1620 Kaapverdie 0-0
15 jun 21:00 Belgie 1846 3-1 2-1 2-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1758 Egypte 1-1
16 jun 00:00 Saoedi-Arabie 1672 1-3 1-2 0-2 1-2 1-1 0-1 1-1 1862 Uruguay 1-1
16 jun 03:00 Iran 1826 2-1 2-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1653 Nieuw-Zeeland 2-2
16 jun 21:00 Frankrijk 1999 1-0 2-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1833 Senegal 3-1
17 jun 00:00 Irak 1714 2-0 1-2 0-2 1-2 1-1 0-1 1-1 1848 Noorwegen 1-4
17 jun 03:00 Argentinie 2055 1-3 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1802 Algerije 3-0
17 jun 06:00 Oostenrijk 1811 2-1 2-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1709 Jordanie 3-1
17 jun 19:00 Portugal 1943 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-1 1691 Congo DR 1-1
17 jun 22:00 Engeland 1959 2-1 1-1 1-0 1-1 1-1 1-0 1-1 1882 Kroatie 4-2
18 jun 01:00 Ghana 1575 1-2 1-1 0-1 1-2 1-1 0-1 1-1 1767 Panama 1-0
18 jun 04:00 Oezbekistan 1770 1-3 1-2 0-2 1-2 1-1 0-1 1-1 1929 Colombia 1-3
18 jun 18:00 Tsjechie 1724 3-1 2-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1632 Zuid-Afrika 1-1
18 jun 21:00 Zwitserland 1832 2-0 2-1 2-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1644 Bosnie-Herzegovina 4-1
19 jun 00:00 Canada 1800 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-1 1633 Qatar 6-0
19 jun 03:00 Mexico 1903 3-1 1-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1845 Zuid-Korea 1-0
19 jun 21:00 USA 1847 2-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1856 Australie 2-0
20 jun 00:00 Schotland 1786 2-1 1-1 0-1 1-2 1-1 0-1 1-1 1919 Marokko 0-1
20 jun 03:00 Brazilie 1935 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1602 Haiti 3-0
20 jun 06:00 Turkije 1842 1-3 2-1 2-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1776 Paraguay 0-1
20 jun 19:00 Nederland 1919 2-1 2-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1756 Zweden 5-1
20 jun 22:00 Duitsland 1943 3-1 2-1 1-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1802 Ivoorkust 2-1
21 jun 02:00 Ecuador 1859 1-3 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1537 Curaçao 0-0
21 jun 06:00 Tunisie 1643 2-1 1-2 0-2 1-2 0-1 0-1 1-1 1909 Japan 0-4
21 jun 18:00 Spanje 2053 3-1 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1687 Saoedi-Arabie 4-0
21 jun 21:00 Belgie 1838 2-1 1-1 1-0 1-1 1-1 1-0 1-1 1812 Iran 0-0
22 jun 00:00 Uruguay 1847 3-1 2-1 2-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1646 Kaapverdie 2-2
22 jun 03:00 Nieuw-Zeeland 1667 2-1 1-2 0-1 1-2 1-1 0-1 1-1 1765 Egypte 1-3
22 jun 19:00 Argentinie 2066 3-1 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1833 Oostenrijk 2-0
22 jun 23:00 Frankrijk 2015 1-0 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 1695 Irak 3-0
23 jun 02:00 Noorwegen 1867 1-3 1-1 1-0 1-1 1-1 1-0 1-1 1817 Senegal 3-2
23 jun 05:00 Jordanie 1688 2-1 1-1 0-1 1-2 1-1 0-1 1-1 1791 Algerije 1-2
23 jun 19:00 Portugal 1925 3-1 2-1 2-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1753 Oezbekistan 5-0
23 jun 22:00 Engeland 1983 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 1620 Ghana 0-0
24 jun 01:00 Panama 1722 1-2 1-2 0-1 1-2 1-1 0-1 1-1 1858 Kroatie 0-1
24 jun 04:00 Colombia 1946 3-1 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1710 Congo DR 1-0
24 jun 21:00 Zwitserland 1848 3-1 1-1 1-0 1-2 1-1 0-1 1-1 1817 Canada 2-1
24 jun 21:00 Bosnie-Herzegovina 1629 2-1 2-1 1-0 1-1 1-1 1-0 1-1 1616 Qatar 3-1
25 jun 00:00 Schotland 1767 1-3 1-2 1-2 1-2 1-1 0-1 1-1 1942 Brazilie 0-3
25 jun 00:00 Marokko 1938 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1594 Haiti 4-2
25 jun 03:00 Tsjechie 1716 2-1 1-2 0-1 1-2 0-1 0-1 0-1 1928 Mexico 0-3
25 jun 03:00 Zuid-Afrika 1640 3-1 1-2 0-2 1-2 1-1 0-1 1-1 1820 Zuid-Korea 1-0
25 jun 22:00 Curaçao 1559 1-1 1-2 1-2 1-2 1-1 0-1 1-1 1784 Ivoorkust 0-2
25 jun 22:00 Ecuador 1837 2-1 1-1 1-1 1-2 1-1 0-1 1-1 1962 Duitsland 2-1
26 jun 01:00 Japan 1919 1-2 2-1 2-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1739 Zweden 1-1
26 jun 01:00 Tunisie 1633 1-3 1-2 1-2 1-2 0-1 0-1 0-1 1936 Nederland 1-3
26 jun 04:00 Turkije 1806 1-2 1-1 1-1 1-2 1-1 0-1 1-1 1878 USA 3-2
26 jun 04:00 Paraguay 1812 2-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1826 Australie 0-0
26 jun 21:00 Noorwegen 1892 1-3 1-1 0-1 1-2 1-1 0-1 1-1 2024 Frankrijk 1-4
26 jun 21:00 Senegal 1791 2-1 2-1 2-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1687 Irak 5-0
27 jun 02:00 Kaapverdie 1662 1-2 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1680 Saoedi-Arabie 0-0
27 jun 02:00 Uruguay 1832 1-3 1-2 0-2 1-2 1-1 0-1 1-1 2060 Spanje 0-1
27 jun 05:00 Egypte 1787 1-3 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1815 Iran 1-1
27 jun 05:00 Nieuw-Zeeland 1645 1-2 1-2 1-2 1-2 1-1 0-1 1-1 1836 Belgie 1-5
27 jun 23:00 Panama 1704 1-1 1-2 0-2 1-2 0-1 0-1 1-1 1959 Engeland 0-2
27 jun 23:00 Kroatie 1877 3-1 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-1 1643 Ghana 2-1
28 jun 01:30 Colombia 1958 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1941 Portugal 0-0
28 jun 01:30 Congo DR 1697 1-3 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1737 Oezbekistan 3-1
28 jun 04:00 Algerije 1812 1-3 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1820 Oostenrijk 3-3
28 jun 04:00 Jordanie 1667 0-2 1-2 1-2 1-2 0-1 0-1 0-1 2078 Argentinie 1-3

Groepsstanden

Groep A

# Team ELO P GV GT +/-
1 Mexico 1904 9 6 0 +6
2 Zuid-Afrika 1640 4 2 3 -1
3 Zuid-Korea 1764 3 2 3 -1
4 Tsjechie 1696 1 2 6 -4

Groep B

# Team ELO P GV GT +/-
1 Zwitserland 1876 7 7 3 +4
2 Canada 1781 4 8 3 +5
3 Bosnie-Herzegovina 1599 4 5 6 -1
4 Qatar 1439 1 2 10 -8

Groep C

# Team ELO P GV GT +/-
1 USA 1878 6 8 4 +4
2 Australie 1826 4 2 2 +0
3 Paraguay 1826 4 2 4 -2
4 Turkije 1806 3 3 5 -2

Groep D

# Team ELO P GV GT +/-
1 Brazilie 1982 7 7 1 +6
2 Marokko 1938 7 6 3 +3
3 Schotland 1767 3 1 4 -3
4 Haiti 1532 0 2 8 -6

Groep E

# Team ELO P GV GT +/-
1 Duitsland 1950 6 10 4 +6
2 Ivoorkust 1784 6 4 2 +2
3 Ecuador 1962 4 2 2 +0
4 Curaçao 1559 1 1 9 -8

Groep F

# Team ELO P GV GT +/-
1 Nederland 1936 7 10 4 +6
2 Japan 1919 5 7 3 +4
3 Zweden 1739 4 7 7 +0
4 Tunisie 1633 0 2 12 -10

Groep G

# Team ELO P GV GT +/-
1 Spanje 2060 7 5 0 +5
2 Kaapverdie 1662 3 2 2 +0
3 Uruguay 1832 2 3 4 -1
4 Saoedi-Arabie 1680 2 1 5 -4

Groep H

# Team ELO P GV GT +/-
1 Belgie 1836 5 6 2 +4
2 Egypte 1787 5 5 3 +2
3 Iran 1815 3 3 3 +0
4 Nieuw-Zeeland 1645 1 4 10 -6

Groep I

# Team ELO P GV GT +/-
1 Frankrijk 2024 9 10 2 +8
2 Noorwegen 1892 6 8 7 +1
3 Senegal 1791 3 8 6 +2
4 Irak 1687 0 1 12 -11

Groep J

# Team ELO P GV GT +/-
1 Argentinie 2078 9 8 1 +7
2 Oostenrijk 1820 4 6 6 +0
3 Algerije 1812 4 5 7 -2
4 Jordanie 1667 0 3 8 -5

Groep K

# Team ELO P GV GT +/-
1 Engeland 1959 7 6 2 +4
2 Kroatie 1877 6 5 5 +0
3 Ghana 1643 4 2 2 +0
4 Panama 1704 0 0 4 -4

Groep L

# Team ELO P GV GT +/-
1 Colombia 1958 7 4 1 +3
2 Portugal 1941 5 6 1 +5
3 Congo DR 1697 4 4 3 +1
4 Oezbekistan 1737 0 2 11 -9

16de Finales

Doorgaande 3e-plaatsteams (beste 8): B3(BIH), C3(PAR), E3(ECU), F3(ZWE), I3(SEN), J3(ALG), K3(GHA), L3(CDR).

# Datum Team A ELO >5% Model EV-opt Poisson Noumoe Pnt Pen.% (A/B) ELO Team B Uitslag Winnaar
73 28 jun 21:00 Zuid-Afrika 1575 1-3 1-3 0-1 0-1 1-2 75 - 1748 Canada 0-1 Canada
74 29 jun 22:30 Duitsland 1916 2-1 2-1 1-0 2-0 2-1 20 - 1815 Paraguay 1-1 (pen. 3-4) ✗ Paraguay
75 30 jun 03:00 Nederland 1980 2-1 2-1 1-0 2-1 2-1 20 - 1877 Marokko 1-1 (pen. 2-3) ✗ Marokko
76 29 jun 19:00 Brazilie 2009 2-1 2-1 1-0 1-0 2-1 200 - 1910 Japan 2-1 Brazilie
77 30 jun 23:00 Frankrijk 2123 3-1 3-1 1-0 5-1 3-1 95 - 1742 Zweden 3-0 Frankrijk
78 30 jun 19:00 Ivoorkust 1743 1-3 ³ 1-2 0-1 2-1 1-2 200 - 1918 Noorwegen 1-2 Noorwegen
79 01 jul 03:00 Mexico 1912 1-1 (pen.) 2-1 1-0 0-0 ¹ 2-1 95 MEX 50% = ECU 50% 1902 Ecuador 2-0 Mexico
80 01 jul 18:00 Engeland 2038 3-1 2-1 1-0 1-0 2-1 200 - 1712 Congo DR 2-1 Engeland
81 02 jul 02:00 USA 1781 2-1 2-1 1-0 3-1 2-1 95 - 1622 Bosnie 2-0 USA
82 01 jul 22:00 Belgie 1884 1-1 (pen.) 2-1 1-0 2-1 2-1 75 BEL 100% ² / SEN 52% 1842 Senegal 3-2 Belgie
83 03 jul 01:00 Portugal 1990 1-1 (pen.) 2-1 1-0 2-0 2-1 200 POR 62% / KRO 64% 1905 Kroatie 2-1 Portugal
84 02 jul 21:00 Spanje 2144 3-1 3-1 1-0 2-0 ¹ 3-1 95 - 1836 Oostenrijk 3-0 Spanje
85 03 jul 05:00 Zwitserland 1914 2-1 2-1 1-0 3-1 2-1 95 - 1785 Algerije 2-0 Zwitserland
86 04 jul 00:00 Argentinie 2148 3-1 2-0 1-0 1-0 3-0 95 - 1622 Kaapverdie 3-2 Argentinie
87 04 jul 03:30 Colombia 2004 3-1 2-0 1-0 0-0 2-0 95 - 1575 Ghana 1-0 Colombia
88 03 jul 20:00 Australie 1800 1-1 (pen.) 2-1 1-0 0-0 1-0 20 AUS 62% / EGY 58% 1742 Egypte 1-1 (pen.) ✗ Egypte

¹ Mexico (0 GA) en Spanje (0 GA) in groepsfase → tegenstander krijgt λ=0 in Poisson model. ² Belgie slechts 2 penalty shootouts (kleine steekproef). ³ NOR/IVO = 1918/1743 = 1.100 — de calibrator verwerkt dit vloeiend vóór afronding; daardoor wordt het 1-2 in plaats van een harde 1-3.

8ste Finales

(W73↔︎W75→89, W74↔︎W77→90, W76↔︎W78→91, W79↔︎W80→92, W83↔︎W84→93, W81↔︎W82→94, W86↔︎W88→95, W85↔︎W87→96)

# Datum Team A ELO >5% Model Noumoe Pnt Pen.% (A/B) ELO Team B Uitslag Winnaar
89 04 jul 19:00 Canada 1748 1-2 1-2 1-2 75 - 1877 Marokko 0-3 Marokko
90 04 jul 23:00 Paraguay 1815 1-3 1-2 0-2 95 - 2123 Frankrijk 0-1 Frankrijk
91 05 jul 22:00 Brazilie 2009 1-1 (pen.) 1-1 (pen.) 1-1 20 BRA 55% / NOR 45% 1918 Noorwegen 1-2 Noorwegen
92 06 jul 02:00 Mexico 1912 1-2 1-2 1-2 75 - 2038 Engeland 2-3 Engeland
93 06 jul 21:00 Portugal 1990 1-2 1-2 1-1 20 - 2144 Spanje 0-1 Spanje
94 07 jul 02:00 USA 1781 1-2 1-2 1-2 95 - 1884 Belgie 1-4 Belgie
95 07 jul 18:00 Argentinie 2148 3-1 3-1 3-0 95 - 1742 Egypte 3-2 Argentinie
96 07 jul 22:00 Zwitserland 1914 1-1 (pen.) 1-1 (pen.) 1-1 100 ZWI 47% / COL 53% 2004 Colombia 0-0 (pen. 3-2) Zwitserland

Kwartfinales

(W89↔︎W90 → 97, W93↔︎W94 → 98, W91↔︎W92 → 99, W95↔︎W96 → 100)

# Datum Team A ELO >5% Model Noumoe Pnt Pen.% (A/B) ELO Team B Uitslag Winnaar
97 09 jul 22:00 Frankrijk 2163 3-1 2-0 2-1 95 - 1901 Marokko 2-0 Frankrijk
98 10 jul 21:00 Spanje 2177 3-1 2-1 2-1 200 - 1961 Belgie 2-1 Spanje
99 11 jul 23:00 Noorwegen 1972 1-2 1-2 1-2 200 - 2076 Engeland 1-2 Engeland
100 12 jul 03:00 Argentinie 2156 3-1 2-1 2-1 95 - 1949 Zwitserland 3-1 Argentinie

Halve Finales

(W97↔︎W98 → 101, W99↔︎W100 → 102)

# Datum Team A ELO >5% Model Noumoe Pnt Pen.% (A/B) ELO Team B Uitslag Winnaar
101 (SF1) 14 jul 21:00 Frankrijk 2121 1-1 (pen.) 1-1 (pen.) 1-1 0 FRA 48% / SPA 52% 2232 Spanje 0-2 Spanje
102 (SF2) 15 jul 21:00 Engeland 2074 1-1 (pen.) 1-1 (pen.) 1-1 20 ENG 34% / ARG 66% 2200 Argentinie 1-2 Argentinie

Finale & 3e Plaats

# Datum Team A ELO >5% Model Pen.% (A/B) ELO Team B Uitslag Winnaar
103 (3e pl.) 18 jul 23:00 Frankrijk 2121 1-1 (pen.) 2-1 FRA 54% / ENG 46% 2074 Engeland - -> Frankrijk
104 (Finale) 19 jul 21:00 Spanje 2232 1-1 (pen.) 1-2 SPA 50% / ARG 65% 2200 Argentinie - -> Argentinie

Voorspeld kampioen (>5% ELO): Argentinie | 3e plaats: Frankrijk

Bracket: W73↔︎W75→89, W74↔︎W77→90, W76↔︎W78→91, W79↔︎W80→92, W83↔︎W84→93, W81↔︎W82→94, W86↔︎W88→95, W85↔︎W87→96 | W89↔︎W90→97, W93↔︎W94→98, W91↔︎W92→99, W95↔︎W96→100 | W97↔︎W98→101, W99↔︎W100→102 ELO-bron knockout: eloratings.net officieel 28 jun 2026 · seed opgeslagen in elo_seed_2026_postgroupstage.json


Noumoe eindranglijst — scenarioanalyse (2 resterende wed.)

Stand na w102: Noumoe 7805 pt | Leider: MCC7995 8290 pt | Achterstand: 485 pt | Nog: 2 wed. (w103 & w104) Max haalbaar: +400 → 8205 pt — dat is minder dan Ard14n (8225), NoEraPenal (8230) en MCC7995 (8290). #1, #2 en #3 zijn wiskundig onmogelijk. Kansen via Monte Carlo (500k sim.), scoreverdeling = 16de finales distributie (25% exact / 43.8% winnaar+score / 12.5% winnaar / 18.8% één score, E=104.7/wed).

Combinatie +pt Eindtotaal Realistisch ranking
2× exact (200) 400 8205 #4–5 (enkel als GaanVoorGoud laag scoort)
1× exact + 1× winnaar+score (95) 295 8100 #5–6
2× winnaar+score (95) 190 7995 #6–7
verwacht (gem. 104.7/wed) ~209 ~8014 ~#7–8
2× juiste winnaar (75) 150 7955 #7–8

Monte Carlo: P(top 6) = ~3% · P(top 7) = ~38% · P(top 8) = ~65% · Verwachte eindpositie: #8 (gem. 8.1)

Ranking Kans (Monte Carlo, 2 wed.)
Top 5 ~0.2%
Top 6 ~3%
Top 7 ~38%
Top 8 ~65%
Top 9 ~92%